重庆二手车
渝中
大渡口
江北
沙坪坝
九龙坡
南岸
北碚
万盛
双桥
渝北
巴南
万州
涪陵
黔江
长寿
永川
合川
江津
南川
綦江
潼南
荣昌
璧山
大足
铜梁
梁平
城口
垫江
武隆
丰都
奉节
开县
云阳
忠县
巫溪
巫山
石柱
秀山
酉阳
彭水
南岸二手车返回重庆二手车 |
| 编号 | 照片 | 型号 | 车类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 | 原始购车时间 |
| 345086 | 无 | SUV及越野车 | 重庆南岸区 | 150000 | 2009/01/8 | 2006.10 | |
| 344579 | 有 | 小轿车 | 重庆南岸区 | 37000 | 2009/01/7 | 2003.07 | |
| 342089 | 无 | 小轿车 | 重庆南岸区 | 60000 | 2009/01/4 | 2006.04 | |
| 340946 | 无 | 小轿车 | 重庆南岸区 | 25000 | 2009/01/3 | 2005.08 | |
| 340392 | 无 | 小轿车 | 重庆南岸区 | 40000 | 2009/01/3 | 2005.05 | |
| 340093 | 有 | 小轿车 | 重庆南岸区 | 17800 | 2009/01/2 | 2002.03 | |
| 339452 | 有 | SUV及越野车 | 重庆南岸区 | 16800 | 2009/01/1 | 2002 | |
| 338843 | 有 | 摩托车 | 重庆南岸区 | 3200 | 2008/12/31 | 2004.09 | |
| 336132 | 无 | 小轿车 | 重庆南岸区 | 50000 | 2008/12/28 | 2005.03 | |
| 334181 | 有 | 小轿车 | 重庆南岸区 | 42000 | 2008/12/25 | 2004.03 |
| 编号 | 型号 | 城市 | 价格 | 时间 |
| 8708 | 面包车 | 重庆市南岸区 | 面议 | 2007/10/30 |
| 4564 | 其他车型 | 重庆市南岸区 | 面议 | 2007/09/01 |
